
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MW - 208 | 7732 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MW - 207 | 0653 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MW - 206 | 6239 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MW - 205 | 8022 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MW - 204 | 1035 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 203 | 3041 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 202 | 6631 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 201 | 5527 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 200 | 6941 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MW - 199 | 7097 |
