
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | FREVE - 238 | 6669 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | FREVE - 237 | 7451 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | FREVE - 236 | 0955 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | FREVE - 235 | 6004 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | FREVE - 234 | 7652 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FREVE - 233 | 8171 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | FREVE - 232 | 3067 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | FREVE - 231 | 3548 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | FREVE - 230 | 0821 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | FREVE - 229 | 0889 |
