
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARVE - 236 | 2341 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARVE - 235 | 3265 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARVE - 234 | 6169 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CARVE - 233 | 1251 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARVE - 232 | 9254 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARVE - 231 | 6452 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARVE - 230 | 4524 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARVE - 229 | 7625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARVE - 228 | 9012 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARVE - 227 | 2934 |
