
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 238 | 5052 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 237 | 7998 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 236 | 5564 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 235 | 2791 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | FRMD - 234 | 7853 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 233 | 0650 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 232 | 4257 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 231 | 2234 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 230 | 8524 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 229 | 6726 |
