
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | IDP - 430 | 0392 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | IDP - 429 | 6992 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDP - 428 | 4898 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | IDP - 427 | 5871 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDP - 426 | 1211 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDP - 425 | 7853 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDP - 424 | 7120 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDP - 423 | 9865 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDP - 422 | 7938 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDP - 421 | 4783 |
